ਸਪੈਗੇਟੀ ਦੁਰਮ ਗੇਂਹੂਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਪਾਸਤਾ ਹੈ। 100 ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 158 ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫੋਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਭੋਜਨਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਆਧਾਰ ਹੈ।
ਸਪੈਗੇਟੀ ਦੁਰਮ ਗੇਂਹੂਂ ਦੇ ਸੂਜੀ ਤੋਂ ਬਣੀ ਲੰਮੀ, ਪਤਲੀ ਪਾਸਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੁਆਦ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਤਟਸਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਕਣ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਹਲਕੀ ਚਿਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਸਾਂ, ਮੀਟ ਸਾਸ, ਓਲਿਵ ਤੇਲ, ਲਸਣ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀ 100g
% ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਲ 2000 kcal ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ
| ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ | ਮਾਤਰਾ | DV% | ਅੱਧੀ-ਉਮਰ |
|---|---|---|---|
| ਕੋਲੀਨ | 3.5mg | 1% | |
| ਥਾਇਮਿਨ (B1) | 0.1mg | 7% | |
| ਰਾਈਬੋਫਲੇਵਿਨ (B2) | 0.0mg | 3% | |
| ਨਿਆਸਿਨ (B3) | 1.3mg | 8% | |
| ਪੈਂਟੋਥੈਨਿਕ ਐਸਿਡ (B5) | 0.3mg | 6% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ B6 | 0.1mg | 3% | |
| ਫੋਲੇਟ (B9) | 18.0mcg | 5% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ E | 0.1mg | 1% |
| ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ | ਮਾਤਰਾ | DV% | ਅੱਧੀ-ਉਮਰ |
|---|---|---|---|
| ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ | 7.0mg | 1% | |
| ਤਾਂਬਾ | 110.0mcg | 12% | |
| ਲੋਹਾ | 1.2mg | 7% | |
| ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ | 18.0mg | 4% | |
| ਫਾਸਫੋਰਸ | 58.0mg | 8% | |
| ਪੋਟਾਸੀਅਮ | 44.0mg | 1% | |
| ਸੇਲੇਨੀਅਮ | 27.0mcg | 49% | |
| ਸੋਡੀਅਮ | 1.0mg | 0% | |
| ਜ਼ਿੰਕ | 0.5mg | 5% |












