Cartoful dulce are 86 calorii per 100g și este bogat în vitamina A, ideal pentru garnituri consistente, piure și preparate la cuptor.
Cartoful dulce este o legumă rădăcinoasă amidonoasă, cu gust natural dulce, cu miez portocaliu, alb sau mov. Se coace, se rumenește la cuptor, se pasează în piure sau se folosește în supe, caserole și deserturi.
Per 100 g
% Valoarea zilnică bazată pe o dietă de 2000 kcal
| Nutrient | Cantitate | VZ% | Timp de înjumătățire |
|---|---|---|---|
| Colină | 12.3mg | 2% | |
| Vitamina A | 709.0mcg | 79% | |
| Tiamină (B1) | 0.1mg | 7% | |
| Riboflavină (B2) | 0.1mg | 5% | |
| Niacină (B3) | 0.6mg | 3% | |
| Acid pantotenic (B5) | 0.8mg | 16% | |
| Vitamina B6 | 0.2mg | 12% | |
| Folat (B9) | 11.0mcg | 3% | |
| Vitamina C | 2.4mg | 3% | |
| Vitamina E | 0.3mg | 2% | |
| Vitamina K | 1.8mcg | 2% |
| Nutrient | Cantitate | VZ% | Timp de înjumătățire |
|---|---|---|---|
| Calciu | 30.0mg | 3% | |
| Cupru | 151.0mcg | 17% | |
| Fier | 0.6mg | 3% | |
| Magneziu | 25.0mg | 6% | |
| Fosfor | 47.0mg | 7% | |
| Potasiu | 337.0mg | 7% | |
| Seleniu | 0.6mcg | 1% | |
| Sodiu | 55.0mg | 2% | |
| Zinc | 0.3mg | 3% |













