Čedar sir je tvrdi, zreli sir sa 403 kalorije na 100 g i mnogo kalcijuma. Često se koristi u sendvičima, burgerima i sosovima.
Čedar sir je tvrdi, zreli sir oštrog, punog ukusa koji može biti od blag do veoma pikantan, u zavisnosti od starosti. Često se koristi u sendvičima, burgerima, sosovima, zapečenim jelima, kao preliv ili kao sir za grickanje.
Na 100 g
% dnevne vrednosti na osnovu ishrane od 2000 kcal
| Nutrijent | Količina | DV% | Poluvreme |
|---|---|---|---|
| Holin | 15.4mg | 3% | |
| Vitamin A | 265.0mcg | 29% | |
| Tiamin (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Vitamin B12 | 1.1mcg | 46% | |
| Riboflavin (B2) | 0.4mg | 29% | |
| Niacin (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Pantotenska kiselina (B5) | 0.5mg | 10% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 5% | |
| Folat (B9) | 18.0mcg | 5% | |
| Vitamin D | 0.6mcg | 3% | |
| Vitamin E | 0.7mg | 5% | |
| Vitamin K | 2.4mcg | 2% |
| Nutrijent | Količina | DV% | Poluvreme |
|---|---|---|---|
| Kalcijum | 721.0mg | 72% | |
| Bakar | 27.0mcg | 3% | |
| Gvožđe | 0.7mg | 4% | |
| Magnezijum | 28.0mg | 7% | |
| Fosfor | 512.0mg | 73% | |
| Kalijum | 98.0mg | 2% | |
| Selen | 28.3mcg | 51% | |
| Natrijum | 621.0mg | 27% | |
| Cink | 3.1mg | 28% |























