Viazi vya kuoka ni sahani ya pembeni ya viazi yenye kalori 149 kwa 100g na potasiamu. Hupendwa kwa ukoko wa nje wa kukrunchi.
Viazi vya kuoka hupikwa hadi viwe laini ndani na vikrunchi nje, vikiwa na ladha nyepesi ya udongo inayopokea kwa urahisi viungo na mafuta. Mara nyingi hutolewa kama sahani ya pembeni, kwenye sahani za kifungua kinywa, au kama msingi wa bakuli na saladi.
Kwa 100g
% ya Thamani ya Kila Siku kulingana na lishe ya kcal 2000
| Kirutubisho | Kiasi | DV% | Nusu-maisha |
|---|---|---|---|
| Kolini | 14.0mg | 3% | |
| Thiamini (B1) | 0.1mg | 8% | |
| Riboflavini (B2) | 0.0mg | 2% | |
| Niasini (B3) | 1.4mg | 9% | |
| Asidi ya Pantotheniki (B5) | 0.5mg | 10% | |
| Vitamini B6 | 0.3mg | 18% | |
| Folate (B9) | 15.0mcg | 4% | |
| Vitamini C | 9.6mg | 11% | |
| Vitamini E | 0.4mg | 3% | |
| Vitamini K | 2.0mcg | 2% |
| Kirutubisho | Kiasi | DV% | Nusu-maisha |
|---|---|---|---|
| Kalsiamu | 11.0mg | 1% | |
| Shaba | 120.0mcg | 13% | |
| Madini Chuma | 0.8mg | 4% | |
| Magnesiamu | 24.0mg | 6% | |
| Fosforasi | 60.0mg | 9% | |
| Potasiamu | 420.0mg | 9% | |
| Seleniamu | 0.4mcg | 1% | |
| Sodiamu | 210.0mg | 9% | |
| Zinki | 0.4mg | 4% |

