பிரவுன் பான் சாஸ் என்பது சுவைமிக்க சாஸ். 100கிராமுக்கு 65 கலோரி மற்றும் சோடியம் கொண்ட இது, இறைச்சி மற்றும் காய்கறி உணவுகளை முடிக்கப் பயன்படுகிறது.
பிரவுன் பான் சாஸ் என்பது பாத்திரத்தில் ஒட்டிய பழுப்புநிற சுவைத் துகள்களை ஸ்டாக், வைன், மணப்பொருட்கள் சேர்த்து கரைத்து, பின்னர் சுண்டவைத்து கெட்டியாக்கி தயாரிக்கும் சுவைமிக்க சாஸ் ஆகும். இதற்கு செறிவான, இறைச்சி நறுமணம் கலந்த சுவை இருக்கும். பொதுவாக இது ரோஸ்ட் செய்யப்பட்ட இறைச்சி, கோழி உணவுகள் அல்லது மசித்த உருளைக்கிழங்குடன் பரிமாறப்படுகிறது.
100gக்கு
2000 kcal உணவுமுறையை அடிப்படையாகக் கொண்ட % தினசரி மதிப்பு
| ஊட்டச்சத்து | அளவு | DV% | அரை-ஆயுள் |
|---|---|---|---|
| கோலின் | 6.0mg | 1% | |
| வைட்டமின் A | 8.0mcg | 1% | |
| தையமின் (B1) | 0.0mg | 2% | |
| வைட்டமின் B12 | 0.1mcg | 4% | |
| ரிபோஃப்ளேவின் (B2) | 0.0mg | 2% | |
| நியாசின் (B3) | 0.4mg | 3% | |
| பாண்டோத்தெனிக் அமிலம் (B5) | 0.1mg | 2% | |
| வைட்டமின் B6 | 0.0mg | 2% | |
| ஃபோலேட் (B9) | 4.0mcg | 1% | |
| வைட்டமின் C | 1.0mg | 1% | |
| வைட்டமின் E | 0.4mg | 3% | |
| வைட்டமின் K | 1.2mcg | 1% |
| ஊட்டச்சத்து | அளவு | DV% | அரை-ஆயுள் |
|---|---|---|---|
| கால்சியம் | 12.0mg | 1% | |
| செம்பு | 20.0mcg | 2% | |
| இரும்பு | 0.4mg | 2% | |
| மக்னீசியம் | 6.0mg | 1% | |
| பாஸ்பரஸ் | 28.0mg | 4% | |
| பொட்டாசியம் | 85.0mg | 2% | |
| செலினியம் | 2.0mcg | 4% | |
| சோடியம் | 320.0mg | 14% | |
| துத்தநாகம் | 0.3mg | 3% |

