நண்டு இனிப்பு, மென்மையான சுவையுள்ள சிப்பி மீன். 100கிராமுக்கு 97 கலோரி மற்றும் பாஸ்பரஸ் கொண்ட இது நண்டு கட்லெட், சாலட், கடல் உணவு விருந்துகளில் பிரபலமானது.
நண்டு இனிப்பு, மென்மையான சுவையுள்ள சிப்பி மீன். இதன் வெள்ளை இறைச்சி மென்மையாகவும் சற்றே உவர்ப்புச் சுவையுடனும் இருக்கும். இதை பொதுவாக ஆவியில் வேகவைத்து, நீரில் வேகவைத்து, ஓவனில் சுட்டு, அல்லது நண்டு கட்லெட், சூப், சாலட், கடல் உணவு பாஸ்தா போன்ற உணவுகளில் பயன்படுத்துகின்றனர்.
100gக்கு
2000 kcal உணவுமுறையை அடிப்படையாகக் கொண்ட % தினசரி மதிப்பு
| ஊட்டச்சத்து | அளவு | DV% | அரை-ஆயுள் |
|---|---|---|---|
| கோலின் | 78.0mg | 14% | |
| ஃபோலேட் (B9) | 51.0mcg | 13% | |
| நியாசின் (B3) | 2.7mg | 17% | |
| பாண்டோத்தெனிக் அமிலம் (B5) | 0.6mg | 12% | |
| ரிபோஃப்ளேவின் (B2) | 0.1mg | 4% | |
| தையமின் (B1) | 0.1mg | 4% | |
| வைட்டமின் A | 54.0mcg | 6% | |
| வைட்டமின் B12 | 9.8mcg | 408% | |
| வைட்டமின் B6 | 0.1mg | 6% | |
| வைட்டமின் D | 0.5mcg | 3% | |
| வைட்டமின் E | 1.2mg | 8% | |
| வைட்டமின் K | 0.3mcg | 0% |
| ஊட்டச்சத்து | அளவு | DV% | அரை-ஆயுள் |
|---|---|---|---|
| கால்சியம் | 91.0mg | 9% | |
| இரும்பு | 0.8mg | 4% | |
| மக்னீசியம் | 36.0mg | 9% | |
| பாஸ்பரஸ் | 234.0mg | 33% | |
| பொட்டாசியம் | 259.0mg | 6% | |
| செலினியம் | 39.6mcg | 72% | |
| சோடியம் | 293.0mg | 13% | |
| துத்தநாகம் | 3.1mg | 28% |


