வறுத்த முட்டையில் 100கிராமுக்கு 196 கலோரி உள்ளது. கோலின், புரதம், கொழுப்பு தருவதால் நிறைவான காலை உணவாக பயன்படுகிறது.
வறுத்த முட்டை என்பது வெள்ளைப்பகுதி உறைந்து, மஞ்சள் பகுதி சமைக்கும் முறையைப் பொறுத்து மென்மையாகவோ மொறுமொறுப்பாகவோ இருக்கும் சமைத்த முட்டை. இதற்கு மிதமான, உவர்ப்புச் சுவை உள்ளது. இது பொதுவாக காலை உணவில், சாண்ட்விச்சுகளில், அல்லது சாதம், டோஸ்ட், சாலட் ஆகியவற்றின் மேல் சேர்த்து பரிமாறப்படுகிறது.
100gக்கு
2000 kcal உணவுமுறையை அடிப்படையாகக் கொண்ட % தினசரி மதிப்பு
| ஊட்டச்சத்து | அளவு | DV% | அரை-ஆயுள் |
|---|---|---|---|
| கோலின் | 293.0mg | 53% | |
| வைட்டமின் A | 160.0mcg | 18% | |
| தையமின் (B1) | 0.0mg | 3% | |
| வைட்டமின் B12 | 1.1mcg | 46% | |
| ரிபோஃப்ளேவின் (B2) | 0.5mg | 36% | |
| நியாசின் (B3) | 0.1mg | 0% | |
| பாண்டோத்தெனிக் அமிலம் (B5) | 1.5mg | 30% | |
| வைட்டமின் B6 | 0.2mg | 10% | |
| பயோட்டின் (B7) | 20.0mcg | 67% | |
| ஃபோலேட் (B9) | 47.0mcg | 12% | |
| வைட்டமின் D | 2.0mcg | 10% | |
| வைட்டமின் E | 1.1mg | 7% | |
| வைட்டமின் K | 0.3mcg | 0% |
| ஊட்டச்சத்து | அளவு | DV% | அரை-ஆயுள் |
|---|---|---|---|
| கால்சியம் | 56.0mg | 6% | |
| செம்பு | 70.0mcg | 8% | |
| இரும்பு | 1.9mg | 11% | |
| மக்னீசியம் | 12.0mg | 3% | |
| பாஸ்பரஸ் | 198.0mg | 28% | |
| பொட்டாசியம் | 138.0mg | 3% | |
| செலினியம் | 31.7mcg | 58% | |
| சோடியம் | 207.0mg | 9% | |
| துத்தநாகம் | 1.3mg | 12% |

