ஜாதிக்காய் ஒரு மணமிக்க சூடான மசாலா. 100கிராமுக்கு 525 கலோரி கொண்ட இது பொட்டாசியம் தருகிறது; பேக் உணவுகள், கஸ்டர்ட், பானங்களில் சுவை சேர்க்கும்.
ஜாதிக்காய் சற்று இனிப்பு, பருப்பு போன்ற மற்றும் காரமான சுவையுடன் கூடிய சூடான, மணமிக்க மசாலா. இது பேக்கிங் உணவுகள், கஸ்டர்ட், பானங்கள் மற்றும் சூப், சாஸ், மசித்த உருளைக்கிழங்கு போன்ற கார உணவுகளில் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.
100gக்கு
2000 kcal உணவுமுறையை அடிப்படையாகக் கொண்ட % தினசரி மதிப்பு
| ஊட்டச்சத்து | அளவு | DV% | அரை-ஆயுள் |
|---|---|---|---|
| கோலின் | 8.8mg | 2% | |
| வைட்டமின் A | 5.0mcg | 1% | |
| தையமின் (B1) | 0.3mg | 29% | |
| ரிபோஃப்ளேவின் (B2) | 0.1mg | 4% | |
| நியாசின் (B3) | 1.3mg | 8% | |
| பாண்டோத்தெனிக் அமிலம் (B5) | 0.5mg | 10% | |
| வைட்டமின் B6 | 0.2mg | 9% | |
| ஃபோலேட் (B9) | 76.0mcg | 19% | |
| வைட்டமின் C | 3.0mg | 3% | |
| வைட்டமின் E | 0.8mg | 5% | |
| வைட்டமின் K | 0.1mcg | 0% |
| ஊட்டச்சத்து | அளவு | DV% | அரை-ஆயுள் |
|---|---|---|---|
| கால்சியம் | 184.0mg | 18% | |
| செம்பு | 1.0mcg | 0% | |
| இரும்பு | 3.0mg | 17% | |
| மக்னீசியம் | 183.0mg | 44% | |
| பாஸ்பரஸ் | 213.0mg | 30% | |
| பொட்டாசியம் | 350.0mg | 7% | |
| செலினியம் | 1.6mcg | 3% | |
| சோடியம் | 16.0mg | 1% | |
| துத்தநாகம் | 2.1mg | 20% |

