முள்ளங்கி ஒரு மொறுமொறு வேர் காய்கறி. 100கிராமுக்கு 16 கலோரி, வைட்டமின் C கொண்டது. சாலட்களில் பச்சையாக சேர்த்து காரச் சுவை பெறலாம்.
முள்ளங்கி மொறுமொறுப்பான, காரத் துளியுள்ள வேர் காய்கறி. இதற்கு கூர்மையான, புத்துணர்ச்சி தரும் சுவை உள்ளது. இது பொதுவாக சாலட் மற்றும் ஸ்லாவில் பச்சையாக சாப்பிடப்படுகிறது; ஊறுகாயாகவும், சிறிது காரத் தன்மை வேண்டிய உணவுகளில் லேசாக சமைத்தும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
100gக்கு
2000 kcal உணவுமுறையை அடிப்படையாகக் கொண்ட % தினசரி மதிப்பு
| ஊட்டச்சத்து | அளவு | DV% | அரை-ஆயுள் |
|---|---|---|---|
| கோலின் | 6.5mg | 1% | |
| தையமின் (B1) | 0.0mg | 1% | |
| ரிபோஃப்ளேவின் (B2) | 0.0mg | 3% | |
| நியாசின் (B3) | 0.3mg | 2% | |
| பாண்டோத்தெனிக் அமிலம் (B5) | 0.2mg | 3% | |
| வைட்டமின் B6 | 0.1mg | 4% | |
| ஃபோலேட் (B9) | 25.0mcg | 6% | |
| வைட்டமின் C | 14.8mg | 16% | |
| வைட்டமின் K | 1.3mcg | 1% |
| ஊட்டச்சத்து | அளவு | DV% | அரை-ஆயுள் |
|---|---|---|---|
| கால்சியம் | 25.0mg | 3% | |
| செம்பு | 45.0mcg | 5% | |
| இரும்பு | 0.3mg | 2% | |
| மக்னீசியம் | 10.0mg | 2% | |
| பாஸ்பரஸ் | 20.0mg | 3% | |
| பொட்டாசியம் | 233.0mg | 5% | |
| செலினியம் | 0.6mcg | 1% | |
| சோடியம் | 39.0mg | 2% | |
| துத்தநாகம் | 0.3mg | 3% |





