ராஸ்பெர்ரிகள் இனிப்பு-புளிப்பு பெர்ரி; 100கிராமுக்கு 52 கலோரி மற்றும் வைட்டமின் சி கொண்டதால் சத்தான சிற்றுண்டியாக உகந்தது.
ராஸ்பெர்ரிகள் சிறிய, பிரகாசமான சிவப்பு முதல் ஆழ்ந்த இளஞ்சிவப்பு வரை காணப்படும் பெர்ரிகள். இவை புளிப்பு-இனிப்பு சுவையும் சாறான, மென்மையான அமைப்பும் கொண்டவை. பொதுவாக பச்சையாக சாப்பிடப்படுகின்றன; ஸ்மூத்திகளில் கலக்கப்படுகின்றன; இனிப்புகளில் பேக் செய்யப்படுகின்றன; அல்லது ஜாம், சாஸ், சாலட் போன்றவற்றில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
100gக்கு
2000 kcal உணவுமுறையை அடிப்படையாகக் கொண்ட % தினசரி மதிப்பு
| ஊட்டச்சத்து | அளவு | DV% | அரை-ஆயுள் |
|---|---|---|---|
| கோலின் | 12.3mg | 2% | |
| வைட்டமின் A | 2.0mcg | 0% | |
| தையமின் (B1) | 0.0mg | 3% | |
| ரிபோஃப்ளேவின் (B2) | 0.0mg | 3% | |
| நியாசின் (B3) | 0.6mg | 4% | |
| பாண்டோத்தெனிக் அமிலம் (B5) | 0.3mg | 7% | |
| வைட்டமின் B6 | 0.1mg | 3% | |
| ஃபோலேட் (B9) | 21.0mcg | 5% | |
| வைட்டமின் C | 26.2mg | 29% | |
| வைட்டமின் E | 0.9mg | 6% | |
| வைட்டமின் K | 7.8mcg | 7% |
| ஊட்டச்சத்து | அளவு | DV% | அரை-ஆயுள் |
|---|---|---|---|
| கால்சியம் | 25.0mg | 3% | |
| செம்பு | 0.1mcg | 0% | |
| இரும்பு | 0.7mg | 4% | |
| மக்னீசியம் | 22.0mg | 5% | |
| பாஸ்பரஸ் | 29.0mg | 4% | |
| பொட்டாசியம் | 151.0mg | 3% | |
| செலினியம் | 0.2mcg | 0% | |
| சோடியம் | 1.0mg | 0% | |
| துத்தநாகம் | 0.4mg | 4% |
