தைம் என்பது மணமிக்க ஒரு மூலிகை. 100கிராமுக்கு 101 கலோரி கொண்ட இது வைட்டமின் K-யில் செறிந்து, இறைச்சி, சூப், காய்கறிகளுக்கு சுவை சேர்க்கிறது.
தைம் என்பது மணமிக்க ஒரு மூலிகை. இதன் சுவை வெப்பமான, மண்ணின் மணம் கொண்ட, சற்றே புதினா மற்றும் எலுமிச்சை நறுமணம் கலந்ததாக இருக்கும். வறுத்த இறைச்சி, காய்கறிகள், சூப்புகள், ஸ்ட்யூக்கள், சாஸ்கள் மற்றும் மூலிகை கலவைகளுக்கு சுவை சேர்க்க இது பொதுவாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.
100gக்கு
2000 kcal உணவுமுறையை அடிப்படையாகக் கொண்ட % தினசரி மதிப்பு
| ஊட்டச்சத்து | அளவு | DV% | அரை-ஆயுள் |
|---|---|---|---|
| கோலின் | 43.6mg | 8% | |
| வைட்டமின் A | 4751.0mcg | 528% | |
| தையமின் (B1) | 0.0mg | 4% | |
| ரிபோஃப்ளேவின் (B2) | 0.5mg | 36% | |
| நியாசின் (B3) | 1.8mg | 11% | |
| பாண்டோத்தெனிக் அமிலம் (B5) | 0.4mg | 8% | |
| வைட்டமின் B6 | 0.3mg | 20% | |
| ஃபோலேட் (B9) | 45.0mcg | 11% | |
| வைட்டமின் C | 160.1mg | 178% | |
| வைட்டமின் E | 1.8mg | 12% | |
| வைட்டமின் K | 1714.5mcg | 1429% |
| ஊட்டச்சத்து | அளவு | DV% | அரை-ஆயுள் |
|---|---|---|---|
| கால்சியம் | 405.0mg | 41% | |
| செம்பு | 555.0mcg | 62% | |
| இரும்பு | 17.4mg | 97% | |
| மக்னீசியம் | 160.0mg | 38% | |
| பாஸ்பரஸ் | 106.0mg | 15% | |
| பொட்டாசியம் | 609.0mg | 13% | |
| செலினியம் | 4.5mcg | 8% | |
| சோடியம் | 9.0mg | 0% | |
| துத்தநாகம் | 1.8mg | 16% |


