రోమేన్ లెట్యూస్ కరకరలాడే ఆకుకూర. 100గ్రాకు 17 కేలరీలు, విటమిన్ Aతో ఇది తేలికైన సలాడ్లలో ప్రధానంగా వాడతారు.
రోమేన్ లెట్యూస్ కరకరలాడే, స్వల్ప తీపి రుచిగల ఆకుకూర. దీనికి తాజాగా అనిపించే స్వభావంతో పాటు కొద్దిగా చేదు తళుకు కూడా ఉంటుంది. దీనిని సాధారణంగా సలాడ్లు, ర్యాప్స్, శాండ్విచ్లలో వాడతారు. అలాగే కరకరలాడే గార్నిష్గా కూడా ఇది బాగా సరిపోతుంది.
ప్రతి 100gకు
2000 kcal ఆహార ప్రణాళిక ఆధారంగా % రోజువారీ విలువ
| పోషకం | పరిమాణం | DV% | అర్ధాయుష్షు |
|---|---|---|---|
| కోలిన్ | 9.9mg | 2% | |
| విటమిన్ A | 436.0mcg | 48% | |
| థయామిన్ (B1) | 0.1mg | 6% | |
| రిబోఫ్లావిన్ (B2) | 0.1mg | 5% | |
| నియాసిన్ (B3) | 0.3mg | 2% | |
| పాంటోథెనిక్ ఆమ్లం (B5) | 0.1mg | 3% | |
| విటమిన్ B6 | 0.1mg | 5% | |
| ఫోలేట్ (B9) | 136.0mcg | 34% | |
| విటమిన్ C | 4.0mg | 4% | |
| విటమిన్ E | 0.1mg | 1% | |
| విటమిన్ K | 102.5mcg | 85% |
| పోషకం | పరిమాణం | DV% | అర్ధాయుష్షు |
|---|---|---|---|
| కాల్షియం | 33.0mg | 3% | |
| రాగి | 29.0mcg | 3% | |
| ఇనుము | 1.2mg | 7% | |
| మ్యాగ్నీషియం | 14.0mg | 3% | |
| ఫాస్ఫరస్ | 30.0mg | 4% | |
| పొటాషియం | 247.0mg | 5% | |
| సెలీనియం | 0.4mcg | 1% | |
| సోడియం | 8.0mg | 0% | |
| జింక్ | 0.2mg | 2% |




