Ang berdeng gisantes ay matamis na legumbre na may 81 calories bawat 100g at maraming folate. Idagdag sa sopas, salad, at mga side dish.
Ang berdeng gisantes ay maliliit at matamis na legumbre na may malambot na tekstura at banayad, sariwang lasa. Karaniwan itong ginagamit sa mga sopas, nilaga, salad, mga side dish, at mga puree.
Bawat 100g
% Daily Value batay sa 2000 kcal na diyeta
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 28.4mg | 5% | |
| Bitamina A | 38.0mcg | 4% | |
| Tiamina (B1) | 0.3mg | 22% | |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 10% | |
| Niacin (B3) | 2.1mg | 13% | |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.1mg | 2% | |
| Bitamina B6 | 0.2mg | 10% | |
| Folate (B9) | 65.0mcg | 16% | |
| Bitamina C | 40.0mg | 44% | |
| Bitamina E | 0.1mg | 1% | |
| Bitamina K | 24.8mcg | 21% |
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Kaltsyum | 25.0mg | 3% | |
| Tanso | 0.2mcg | 0% | |
| Bakal | 1.5mg | 8% | |
| Magnesiyo | 33.0mg | 8% | |
| Posporus | 108.0mg | 15% | |
| Potasyo | 244.0mg | 5% | |
| Selenium | 1.8mcg | 3% | |
| Sodyum | 5.0mg | 0% | |
| Sink | 1.2mg | 11% |








