Füme somon, 100 gramda 117 kalori içerir ve sodyum açısından zengindir. Simit, salata ve başlangıçlara yoğun lezzet katar.
Füme somon, zengin, tuzlu ve isli bir tada sahip, kürlenmiş somondur; dokusu ipeksi ve yumuşaktır. Genellikle simit üzerinde, salatalarda, makarnada, omletlerde ve başlangıç tabaklarında servis edilir.
100 g için
% Günlük Değer, 2000 kcal'lik bir diyete dayanmaktadır
| Besin öğesi | Miktar | GD% | Yarı ömür |
|---|---|---|---|
| Kolin | 90.0mg | 16% | |
| A Vitamini | 40.0mcg | 4% | |
| Tiamin (B1) | 0.1mg | 8% | |
| B12 Vitamini | 3.2mcg | 133% | |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 8% | |
| Niasin (B3) | 7.0mg | 44% | |
| Pantotenik Asit (B5) | 1.0mg | 20% | |
| B6 Vitamini | 0.6mg | 35% | |
| Folat (B9) | 15.0mcg | 4% | |
| D Vitamini | 10.0mcg | 50% | |
| E Vitamini | 1.5mg | 10% |
| Besin öğesi | Miktar | GD% | Yarı ömür |
|---|---|---|---|
| Kalsiyum | 11.0mg | 1% | |
| Bakır | 40.0mcg | 4% | |
| Demir | 0.5mg | 3% | |
| Magnezyum | 27.0mg | 6% | |
| Fosfor | 200.0mg | 29% | |
| Potasyum | 490.0mg | 10% | |
| Selenyum | 36.0mcg | 65% | |
| Sodyum | 672.0mg | 29% | |
| Çinko | 0.6mg | 5% |




