Ton balığı, 100 gramda 132 kalori içeren yağsız bir balıktır. Yüksek protein ve fosfor sunar; salata ve günlük öğünlerde sık kullanılır.
Ton balığı, yağsız, hafif lezzetli ve sıkı dokulu bir balıktır; taze, konserve, ızgara veya mühürlenmiş olarak sık tüketilir. Salatalarda, sandviçlerde, suşide ve makarna yemeklerinde yaygın olarak kullanılır.
100 g için
% Günlük Değer, 2000 kcal'lik bir diyete dayanmaktadır
| Besin öğesi | Miktar | GD% | Yarı ömür |
|---|---|---|---|
| Kolin | 65.0mg | 12% | |
| A Vitamini | 20.0mcg | 2% | |
| Tiamin (B1) | 0.1mg | 8% | |
| B12 Vitamini | 2.5mcg | 104% | |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 8% | |
| Niasin (B3) | 18.0mg | 113% | |
| Pantotenik Asit (B5) | 0.2mg | 4% | |
| B6 Vitamini | 0.9mg | 53% | |
| Folat (B9) | 2.0mcg | 1% | |
| D Vitamini | 1.7mcg | 9% | |
| E Vitamini | 0.2mg | 1% | |
| K Vitamini | 0.1mcg | 0% |
| Besin öğesi | Miktar | GD% | Yarı ömür |
|---|---|---|---|
| Kalsiyum | 8.0mg | 1% | |
| Bakır | 90.0mcg | 10% | |
| Demir | 1.0mg | 6% | |
| Magnezyum | 50.0mg | 12% | |
| Fosfor | 254.0mg | 36% | |
| Potasyum | 252.0mg | 5% | |
| Selenyum | 80.0mcg | 145% | |
| Sodyum | 37.0mg | 2% | |
| Çinko | 0.8mg | 7% |





