Майонез — густий соус з яєць та олії. Містить 680 ккал на 100 г і натрій. Підходить для сендвічів, салатів і дипів.
Майонез — це густий, кремовий соус, який готують переважно з олії, яєчного жовтка та кислоти, наприклад оцту або лимонного соку. Він має насичений, пікантний смак і його часто використовують у сендвічах, салатах, дипах і соусах.
На 100 г
% добової норми на основі раціону в 2000 ккал
| Нутрієнт | Кількість | % добової норми | Період напіввиведення |
|---|---|---|---|
| Холін | 14.0mg | 3% | |
| Вітамін A | 50.0mcg | 6% | |
| Тіамін (B1) | 0.0mg | 2% | |
| Вітамін B12 | 0.2mcg | 8% | |
| Рибофлавін (B2) | 0.1mg | 4% | |
| Ніацин (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Пантотенова кислота (B5) | 0.3mg | 6% | |
| Вітамін B6 | 0.0mg | 1% | |
| Фолат (B9) | 4.0mcg | 1% | |
| Вітамін D | 0.5mcg | 3% | |
| Вітамін E | 12.0mg | 80% | |
| Вітамін K | 163.0mcg | 136% |
| Нутрієнт | Кількість | % добової норми | Період напіввиведення |
|---|---|---|---|
| Кальцій | 14.0mg | 1% | |
| Мідь | 0.0mcg | 0% | |
| Залізо | 0.2mg | 1% | |
| Магній | 1.0mg | 0% | |
| Фосфор | 20.0mg | 3% | |
| Калій | 20.0mg | 0% | |
| Селен | 2.0mcg | 4% | |
| Натрій | 635.0mg | 28% | |
| Цинк | 0.1mg | 1% |








































