میونیز انڈے اور تیل سے بنی گاڑھی چٹنی ہے، 100 گرام میں 680 کیلوریز اور سوڈیم ہوتا ہے۔ اسے سینڈوچ، سلاد اور ڈپس میں استعمال کریں۔
میونیز ایک گاڑھی، کریمی چٹنی ہے جو بنیادی طور پر تیل، انڈے کی زردی اور کسی تیزابی جز جیسے سرکہ یا لیموں کے رس سے بنتی ہے۔ اس کا ذائقہ بھرپور اور ہلکا کھٹا ہوتا ہے، اور اسے عام طور پر سینڈوچ، سلاد، ڈپس اور مختلف ساسز میں استعمال کیا جاتا ہے۔
فی 100g
% Daily Value ایک 2000 kcal غذا کی بنیاد پر
| غذائی جز | مقدار | DV% | نصف عمر |
|---|---|---|---|
| کولین | 14.0mg | 3% | |
| وٹامن اے | 50.0mcg | 6% | |
| تھیامین (وٹامن بی 1) | 0.0mg | 2% | |
| وٹامن بی 12 | 0.2mcg | 8% | |
| رائبوفلیون (وٹامن بی 2) | 0.1mg | 4% | |
| نیاسین (وٹامن بی 3) | 0.1mg | 1% | |
| پینٹوتھینک ایسڈ (وٹامن بی 5) | 0.3mg | 6% | |
| وٹامن بی 6 | 0.0mg | 1% | |
| فولیٹ (وٹامن بی 9) | 4.0mcg | 1% | |
| وٹامن ڈی | 0.5mcg | 3% | |
| وٹامن ای | 12.0mg | 80% | |
| وٹامن کے | 163.0mcg | 136% |
| غذائی جز | مقدار | DV% | نصف عمر |
|---|---|---|---|
| کیلشیم | 14.0mg | 1% | |
| کاپر | 0.0mcg | 0% | |
| آئرن | 0.2mg | 1% | |
| میگنیشیم | 1.0mg | 0% | |
| فاسفورس | 20.0mg | 3% | |
| پوٹاشیم | 20.0mg | 0% | |
| سیلینیم | 2.0mcg | 4% | |
| سوڈیم | 635.0mg | 28% | |
| زنک | 0.1mg | 1% |








































