Sữa chua là sản phẩm sữa lên men, có 61 calo mỗi 100g và cung cấp canxi. Dùng ăn trực tiếp hoặc làm sinh tố, sốt và đồ nướng.
Sữa chua là sản phẩm sữa lên men có vị chua dịu, hơi thanh và kết cấu kem mịn. Người ta thường ăn sữa chua nguyên vị, thêm đường hoặc dùng trong sinh tố, nước sốt, nước ướp và các món nướng.
Trên 100g
% Giá trị hằng ngày dựa trên chế độ ăn 2000 kcal
| Dưỡng chất | Lượng | %DV | Thời gian bán hủy |
|---|---|---|---|
| Cholin | 15.2mg | 3% | |
| Vitamin A | 27.0mcg | 3% | |
| Vitamin B1 | 0.0mg | 3% | |
| Vitamin B12 | 0.4mcg | 15% | |
| Vitamin B2 | 0.1mg | 11% | |
| Vitamin B3 | 0.1mg | 1% | |
| Axit pantothenic | 0.5mg | 11% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 3% | |
| Folat | 7.0mcg | 2% | |
| Vitamin C | 0.5mg | 1% | |
| Vitamin D | 0.1mcg | 1% | |
| Vitamin E | 0.1mg | 0% | |
| Vitamin K | 0.2mcg | 0% |
| Dưỡng chất | Lượng | %DV | Thời gian bán hủy |
|---|---|---|---|
| Canxi | 121.0mg | 12% | |
| Đồng | 15.0mcg | 2% | |
| Sắt | 0.1mg | 0% | |
| Magiê | 12.0mg | 3% | |
| Phốt pho | 95.0mg | 14% | |
| Kali | 155.0mg | 3% | |
| Selen | 3.5mcg | 6% | |
| Natri | 46.0mg | 2% | |
| Kẽm | 0.6mg | 5% |









