猪肉是富含蛋白质的肉类,每100克含242卡路里,并提供突出的烟酸(维生素B3),也含钾和磷。
猪肉是来自猪的肉,味道温和鲜香,不同部位的风味和口感各异;较瘦的部位通常更嫩,脂肪较多的部位则更多汁。猪肉常用于烤、煎、炖、腌制,也常见于香肠、猪排和炒菜等做法。
每 100 克
% 每日参考值基于 2000 千卡饮食
| 营养素 | 含量 | DV% | 半衰期 |
|---|---|---|---|
| 胆碱 | 88.0mg | 16% | |
| 维生素B1 | 0.8mg | 67% | |
| 维生素B12 | 0.7mcg | 29% | |
| 维生素B2 | 0.2mg | 15% | |
| 烟酸 | 6.8mg | 43% | |
| 泛酸 | 0.8mg | 16% | |
| 维生素B6 | 0.5mg | 29% | |
| 叶酸 | 4.0mcg | 1% | |
| 维生素D | 0.4mcg | 2% | |
| 维生素E | 0.2mg | 1% |
| 营养素 | 含量 | DV% | 半衰期 |
|---|---|---|---|
| 钙 | 19.0mg | 2% | |
| 铜 | 70.0mcg | 8% | |
| 铁 | 0.9mg | 5% | |
| 镁 | 25.0mg | 6% | |
| 磷 | 231.0mg | 33% | |
| 钾 | 423.0mg | 9% | |
| 硒 | 37.0mcg | 67% | |
| 钠 | 62.0mg | 3% | |
| 锌 | 2.2mg | 20% |





























