El raïm verd és una fruita dolça i cruixent amb 69 calories per 100 g i potassi. Menja'l fresc o afegeix-lo a amanides de fruita i postres.
El raïm verd és una fruita petita, cruixent i agredolça, amb una textura sucosa i un gust floral suau. Se sol menjar fresc, afegir a amanides de fruita o fer servir en refrigeris, postres i alguns plats salats.
Per 100 g
% Valor diari basat en una dieta de 2000 kcal
| Nutrient | Quantitat | %VRN | Semivida |
|---|---|---|---|
| Colina | 5.6mg | 1% | |
| Vitamina A | 3.0mcg | 0% | |
| Tiamina (B1) | 0.1mg | 6% | |
| Riboflavina (B2) | 0.1mg | 5% | |
| Niacina (B3) | 0.2mg | 1% | |
| Àcid pantotènic (B5) | 0.1mg | 1% | |
| Vitamina B6 | 0.1mg | 5% | |
| Folat (B9) | 2.0mcg | 1% | |
| Vitamina C | 10.8mg | 12% | |
| Vitamina E | 0.2mg | 1% | |
| Vitamina K | 14.6mcg | 12% |
| Nutrient | Quantitat | %VRN | Semivida |
|---|---|---|---|
| Calci | 10.0mg | 1% | |
| Coure | 127.0mcg | 14% | |
| Ferro | 0.4mg | 2% | |
| Magnesi | 7.0mg | 2% | |
| Fòsfor | 20.0mg | 3% | |
| Potassi | 191.0mg | 4% | |
| Seleni | 0.1mcg | 0% | |
| Sodi | 2.0mg | 0% | |
| Zinc | 0.1mg | 1% |



