Las zanahorias son una hortaliza de raíz crujiente con 41 calorías por 100 g y vitamina A. Van bien crudas, asadas o en sopas.
Las zanahorias son hortalizas de raíz crujientes y dulces, con un sabor suave y terroso. Se comen a menudo crudas, asadas o al vapor, y también se usan como base para sopas, guisos, ensaladas y productos de repostería.
Por 100 g
% Valor diario basado en una dieta de 2000 kcal
| Nutriente | Cantidad | % VD | Semivida |
|---|---|---|---|
| Colina | 8.8mg | 2% | |
| Vitamina A | 835.0mcg | 93% | |
| Tiamina (B1) | 0.1mg | 6% | |
| Riboflavina (B2) | 0.1mg | 4% | |
| Niacina (B3) | 1.0mg | 6% | |
| Ácido pantoténico (B5) | 0.3mg | 5% | |
| Vitamina B6 | 0.1mg | 8% | |
| Folato (B9) | 19.0mcg | 5% | |
| Vitamina C | 5.9mg | 7% | |
| Vitamina E | 0.7mg | 4% | |
| Vitamina K | 13.2mcg | 11% |
| Nutriente | Cantidad | % VD | Semivida |
|---|---|---|---|
| Calcio | 33.0mg | 3% | |
| Cobre | 45.0mcg | 5% | |
| Hierro | 0.3mg | 2% | |
| Magnesio | 12.0mg | 3% | |
| Fósforo | 35.0mg | 5% | |
| Potasio | 320.0mg | 7% | |
| Selenio | 0.1mcg | 0% | |
| Sodio | 69.0mg | 3% | |
| Zinc | 0.2mg | 2% |






