Cheddari juust on kõva laagerdunud juust, milles on 403 kcal 100 g kohta ja palju kaltsiumi. Sobib võileibadele, burgeritesse ja kastmetesse.
Cheddari juust on kõva laagerdunud juust, mille maitse on terav ja soolakas ning varieerub vanusest sõltuvalt mahedast kuni väga tugeva ja pikantse nüansini. Seda kasutatakse sageli võileibades, burgerites, kastmetes, vormiroogades ning kattena või suupistejuustuna.
100 g kohta
% päevasest väärtusest põhineb 2000 kcal dieedil
| Toitaine | Kogus | PV% | Poolestusaeg |
|---|---|---|---|
| koliin | 15.4mg | 3% | |
| A-vitamiin | 265.0mcg | 29% | |
| tiamiin (B1-vitamiin) | 0.0mg | 3% | |
| B12-vitamiin | 1.1mcg | 46% | |
| riboflaviin (B2-vitamiin) | 0.4mg | 29% | |
| niatsiin (B3-vitamiin) | 0.1mg | 1% | |
| pantoteenhape (B5-vitamiin) | 0.5mg | 10% | |
| B6-vitamiin | 0.1mg | 5% | |
| folaat (B9-vitamiin) | 18.0mcg | 5% | |
| D-vitamiin | 0.6mcg | 3% | |
| E-vitamiin | 0.7mg | 5% | |
| K-vitamiin | 2.4mcg | 2% |
| Toitaine | Kogus | PV% | Poolestusaeg |
|---|---|---|---|
| kaltsium | 721.0mg | 72% | |
| vask | 27.0mcg | 3% | |
| raud | 0.7mg | 4% | |
| magneesium | 28.0mg | 7% | |
| fosfor | 512.0mg | 73% | |
| kaalium | 98.0mg | 2% | |
| seleen | 28.3mcg | 51% | |
| naatrium | 621.0mg | 27% | |
| tsink | 3.1mg | 28% |























