કોથમીર એક તાજી સુગંધિત જડીબુટી છે. 100 ગ્રામમાં 23 કેલરી અને વિટામિન K આપે છે. સલસા, સલાડ અને સૂપમાં તાજો સ્વાદ ઉમેરો.
કોથમીર, જેને ધાણાના પાન પણ કહે છે, એક સુગંધિત જડીબુટી છે જેમાં તેજસ્વી, લીંબુસરખો અને હળવો મરી જેવો સ્વાદ હોય છે. તેનો તાજો ઉપયોગ સલસા, સલાડ, કરી, સૂપ અને સજાવટ તરીકે બહુ થાય છે.
દર 100g
% દૈનિક મૂલ્ય 2000 kcal આહાર પર આધારિત
| પોષક તત્વ | માત્રા | DV% | અર્ધ-આયુષ્ય |
|---|---|---|---|
| કોલિન | 12.8mg | 2% | |
| વિટામિન A | 337.0mcg | 37% | |
| થાયામિન (B1) | 0.1mg | 6% | |
| રાઇબોફ્લેવિન (B2) | 0.2mg | 12% | |
| નાયાસિન (B3) | 1.1mg | 7% | |
| પેન્ટોથેનિક એસિડ (B5) | 0.6mg | 11% | |
| વિટામિન B6 | 0.1mg | 9% | |
| ફોલેટ (B9) | 62.0mcg | 16% | |
| વિટામિન C | 27.0mg | 30% | |
| વિટામિન E | 2.5mg | 17% | |
| વિટામિન K | 310.0mcg | 258% |
| પોષક તત્વ | માત્રા | DV% | અર્ધ-આયુષ્ય |
|---|---|---|---|
| કેલ્શિયમ | 67.0mg | 7% | |
| તાંબું | 225.0mcg | 25% | |
| લોહતત્ત્વ | 1.8mg | 10% | |
| મેગ્નેશિયમ | 26.0mg | 6% | |
| ફોસ્ફરસ | 48.0mg | 7% | |
| પોટેશિયમ | 521.0mg | 11% | |
| સેલેનિયમ | 0.9mcg | 2% | |
| સોડિયમ | 46.0mg | 2% | |
| ઝીંક | 0.5mg | 5% |







