લીંબુના રસમાં 100 ગ્રામ દીઠ 22 કેલરી હોય છે અને તે વિટામિન Cનો સારો સ્ત્રોત છે. પીણાં, ડ્રેસિંગ અને મેરિનેડમાં ખટાશ માટે વપરાય છે.
લીંબુનો રસ ખાટો, અમ્લીય સિટ્રસ રસ છે, જેનો સ્વાદ તાજગીભર્યો અને તેજ હોય છે. તે સામાન્ય રીતે પીણાં, ડ્રેસિંગ, મેરિનેડ, સોસ અને મીઠાઈઓમાં ખટાશ અને તાજું સ્વાદ ઉમેરવા માટે વપરાય છે.
દર 100g
% દૈનિક મૂલ્ય 2000 kcal આહાર પર આધારિત
| પોષક તત્વ | માત્રા | DV% | અર્ધ-આયુષ્ય |
|---|---|---|---|
| કોલિન | 5.1mg | 1% | |
| થાયામિન (B1) | 0.0mg | 3% | |
| રાઇબોફ્લેવિન (B2) | 0.0mg | 2% | |
| નાયાસિન (B3) | 0.1mg | 1% | |
| પેન્ટોથેનિક એસિડ (B5) | 0.2mg | 4% | |
| વિટામિન B6 | 0.1mg | 5% | |
| ફોલેટ (B9) | 20.0mcg | 5% | |
| વિટામિન C | 38.7mg | 43% | |
| વિટામિન E | 0.1mg | 1% |
| પોષક તત્વ | માત્રા | DV% | અર્ધ-આયુષ્ય |
|---|---|---|---|
| કેલ્શિયમ | 6.0mg | 1% | |
| તાંબું | 37.0mcg | 4% | |
| લોહતત્ત્વ | 0.1mg | 0% | |
| મેગ્નેશિયમ | 6.0mg | 1% | |
| ફોસ્ફરસ | 8.0mg | 1% | |
| પોટેશિયમ | 103.0mg | 2% | |
| સેલેનિયમ | 0.4mcg | 1% | |
| સોડિયમ | 1.0mg | 0% | |
| ઝીંક | 0.1mg | 0% |









