સુશી ચોખા સુશી અને બાઉલ માટે વપરાતા ટૂંકા દાણા વાળા ચોખા છે. 100 ગ્રામમાં 130 કેલરી મળે છે અને ફોલેટ (B9) આપે છે.
સુશી ચોખા ટૂંકા દાણા વાળા સફેદ ચોખા છે, જેને રાંધ્યા પછી વિનેગર, ખાંડ અને મીઠું ઉમેરીને સુશી અને અન્ય જાપાની વાનગીઓ માટે તૈયાર કરવામાં આવે છે. તેનો સ્વાદ થોડો મીઠાશવાળો અને ચોંટિયો હોય છે, અને તેની નરમ, ચમકદાર રચના રોલ્સ અને નિગિરીમાં આકાર જાળવવામાં મદદ કરે છે.
દર 100g
% દૈનિક મૂલ્ય 2000 kcal આહાર પર આધારિત
| પોષક તત્વ | માત્રા | DV% | અર્ધ-આયુષ્ય |
|---|---|---|---|
| કોલિન | 2.1mg | 0% | |
| થાયામિન (B1) | 0.0mg | 2% | |
| રાઇબોફ્લેવિન (B2) | 0.0mg | 1% | |
| નાયાસિન (B3) | 0.4mg | 3% | |
| પેન્ટોથેનિક એસિડ (B5) | 0.3mg | 6% | |
| વિટામિન B6 | 0.1mg | 3% | |
| ફોલેટ (B9) | 4.0mcg | 1% |
| પોષક તત્વ | માત્રા | DV% | અર્ધ-આયુષ્ય |
|---|---|---|---|
| કેલ્શિયમ | 10.0mg | 1% | |
| તાંબું | 70.0mcg | 8% | |
| લોહતત્ત્વ | 0.2mg | 1% | |
| મેગ્નેશિયમ | 12.0mg | 3% | |
| ફોસ્ફરસ | 43.0mg | 6% | |
| પોટેશિયમ | 35.0mg | 1% | |
| સેલેનિયમ | 7.0mcg | 13% | |
| સોડિયમ | 1.0mg | 0% | |
| ઝીંક | 0.4mg | 4% |




