תפוז הוא פרי הדר. קלוריות ל-100 גרם לא צוינו; הוא מוכר בזכות ויטמין C ומתאים לנשנוש טרי או למיץ.
Oranges are sweet-tart citrus fruits with juicy flesh and a bright, fragrant peel. They are commonly eaten fresh, juiced, or used in salads, desserts, sauces, and marinades.
ל-100 גרם
% מהצריכה היומית מבוסס על תזונה של 2000 קק"ל
| רכיב תזונתי | כמות | % מהצריכה היומית | זמן מחצית חיים |
|---|---|---|---|
| כולין | 8.4mg | 2% | |
| ויטמין A | 11.0mcg | 1% | |
| תיאמין (ויטמין B1) | 0.1mg | 7% | |
| ריבופלבין (ויטמין B2) | 0.0mg | 3% | |
| ניאצין (ויטמין B3) | 0.3mg | 2% | |
| חומצה פנטותנית (ויטמין B5) | 0.3mg | 5% | |
| ויטמין B6 | 0.1mg | 4% | |
| פולאט (ויטמין B9) | 30.0mcg | 8% | |
| ויטמין C | 53.2mg | 59% | |
| ויטמין E | 0.2mg | 1% |
| רכיב תזונתי | כמות | % מהצריכה היומית | זמן מחצית חיים |
|---|---|---|---|
| סידן | 40.0mg | 4% | |
| נחושת | 45.0mcg | 5% | |
| ברזל | 0.1mg | 1% | |
| מגנזיום | 10.0mg | 2% | |
| זרחן | 14.0mg | 2% | |
| אשלגן | 181.0mg | 4% | |
| סלניום | 0.5mcg | 1% | |
| אבץ | 0.1mg | 1% |



























