오레가노는 향이 강한 허브로 100g당 265칼로리와 비타민 K를 제공합니다. 소스, 고기, 채소의 풍미를 더할 때 자주 씁니다.
오레가노는 향이 강하고 약간 쌉싸름한 허브로, 따뜻하고 흙내음이 도는 후추 같은 풍미가 특징입니다. 지중해, 이탈리아, 멕시코, 그리스 요리에서 말리거나 생으로 널리 쓰이며, 특히 토마토 베이스 소스, 고기 요리, 채소 요리, 피자에 자주 사용됩니다.
100g당
% 일일 기준치는 2000 kcal 식단 기준입니다
| 영양소 | 함량 | DV% | 반감기 |
|---|---|---|---|
| 콜린 | 32.3mg | 6% | |
| 비타민 A | 690.0mcg | 77% | |
| 비타민 B1 | 0.0mg | 3% | |
| 비타민 B2 | 0.3mg | 25% | |
| 나이아신 | 4.6mg | 29% | |
| 판토텐산 | 0.8mg | 15% | |
| 비타민 B6 | 1.0mg | 61% | |
| 엽산 | 237.0mcg | 59% | |
| 비타민 C | 2.3mg | 3% | |
| 비타민 E | 18.3mg | 122% | |
| 비타민 K | 621.0mcg | 518% |
| 영양소 | 함량 | DV% | 반감기 |
|---|---|---|---|
| 칼슘 | 1597.0mg | 160% | |
| 철 | 36.8mg | 204% | |
| 마그네슘 | 270.0mg | 64% | |
| 인 | 148.0mg | 21% | |
| 칼륨 | 1260.0mg | 27% | |
| 셀레늄 | 4.5mcg | 8% | |
| 나트륨 | 25.0mg | 1% | |
| 아연 | 2.7mg | 24% |
















