Pasta est cibus e tritico factus cum 371 caloriis per 100 g et folato (B9), basis usitata multis ferculis.
Pasta est cibus vulgaris ex simila vel farina tritici duri et aqua factus, sapore miti ac paene neutro, textura autem firma et mandenda cum coquitur. Saepe coquendo in aqua paratur et cum condimentis, holeribus, carne, aut caseo in magna varietate ferculorum apponitur.
Per 100g
% Valor diurnus ex diaeta 2000 kcal fundatus
| Nutrimentum | Quantitas | VD% | Semivita |
|---|---|---|---|
| Cholinum | 52.5mg | 10% | |
| Thiaminum (B1) | 0.5mg | 42% | |
| Riboflavinum (B2) | 0.2mg | 15% | |
| Niacinum (B3) | 6.3mg | 39% | |
| Acidum pantothenicum (B5) | 0.5mg | 10% | |
| Vitaminum B6 | 0.1mg | 6% | |
| Folatum (B9) | 183.0mcg | 46% | |
| Vitaminum E | 0.3mg | 2% | |
| Vitaminum K | 0.1mcg | 0% |
| Nutrimentum | Quantitas | VD% | Semivita |
|---|---|---|---|
| Calcium | 21.0mg | 2% | |
| Cuprum | 290.0mcg | 32% | |
| Ferrum | 3.3mg | 18% | |
| Magnesium | 53.0mg | 13% | |
| Phosphorus | 189.0mg | 27% | |
| Kalium | 223.0mg | 5% | |
| Selenium | 189.0mcg | 344% | |
| Natrium | 6.0mg | 0% | |
| Zincum | 1.3mg | 12% |

























