Moliūgų sėklos turi 559 kcal/100 g, gausu vario, baltymų ir sveikųjų riebalų. Tinka užkandžiams, kepiniams, salotoms ir sriuboms.
Moliūgų sėklos, dar vadinamos pepitomis, yra mažos, plokščios, žalios sėklos, pasižyminčios sodriu riešutiniu skoniu ir maloniai traškia tekstūra. Jas dažnai valgo paskrudintas kaip užkandį, barsto ant salotų ir sriubų arba naudoja kepiniuose ir granoloje.
100 g
% referencinė maistinė vertė, pagrįsta 2000 kcal dieta
| Maistinė medžiaga | Kiekis | RMV% | Pusinės eliminacijos laikas |
|---|---|---|---|
| Cholinas | 63.0mg | 11% | |
| Tiaminas (B1) | 0.3mg | 23% | |
| Riboflavinas (B2) | 0.2mg | 12% | |
| Niacinas (B3) | 5.0mg | 31% | |
| Pantoteno rūgštis (B5) | 0.8mg | 15% | |
| Vitaminas B6 | 0.1mg | 8% | |
| Folatai (B9) | 58.0mcg | 14% | |
| Vitaminas C | 1.9mg | 2% | |
| Vitaminas E | 2.2mg | 15% | |
| Vitaminas K | 7.3mcg | 6% |
| Maistinė medžiaga | Kiekis | RMV% | Pusinės eliminacijos laikas |
|---|---|---|---|
| Kalcis | 46.0mg | 5% | |
| Varis | 1343.0mcg | 149% | |
| Geležis | 8.8mg | 49% | |
| Magnis | 592.0mg | 141% | |
| Fosforas | 1233.0mg | 176% | |
| Kalis | 809.0mg | 17% | |
| Selenas | 9.4mcg | 17% | |
| Natris | 7.0mg | 0% | |
| Cinkas | 7.8mg | 71% |

