फुलकोबी ही कमी कॅलरीची भाजी आहे. 100 ग्रॅममध्ये 25 कॅलरी आणि व्हिटॅमिन C मिळते. भाजणे, मॅश करणे आणि राईस स्वॅपसाठी उपयुक्त.
फुलकोबी ही सौम्य, किंचित गोड चवीची क्रुसिफेरस भाजी आहे. शिजवल्यावर तिचा पोत मऊ पण हलका कुरकुरीत राहतो. ती भाजून, वाफवून, मॅश करून, राईससारखी बारीक करून किंवा सूप, करी आणि धान्यविरहित पर्यायांमध्ये वापरली जाते.
प्रति 100g
2000 kcal आहारावर आधारित % दैनिक मूल्य
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कोलीन | 44.3mg | 8% | |
| थायामिन (B1) | 0.1mg | 4% | |
| रायबोफ्लेविन (B2) | 0.1mg | 5% | |
| नायसिन (B3) | 0.5mg | 3% | |
| पँटोथेनिक आम्ल (B5) | 0.7mg | 13% | |
| व्हिटॅमिन B6 | 0.2mg | 11% | |
| फोलेट (B9) | 57.0mcg | 14% | |
| व्हिटॅमिन C | 48.2mg | 54% | |
| व्हिटॅमिन E | 0.1mg | 1% | |
| व्हिटॅमिन K | 15.5mcg | 13% |
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कॅल्शियम | 22.0mg | 2% | |
| तांबे | 39.0mcg | 4% | |
| लोह | 0.4mg | 2% | |
| मॅग्नेशियम | 15.0mg | 4% | |
| फॉस्फरस | 44.0mg | 6% | |
| पोटॅशियम | 299.0mg | 6% | |
| सेलेनियम | 0.6mcg | 1% | |
| सोडियम | 30.0mg | 1% | |
| झिंक | 0.3mg | 2% |




















