चाइव्स ही सौम्य कांद्यासारखी चव असलेली औषधी वनस्पती आहे. 100 ग्रॅममध्ये 30 कॅलरी आणि जीवनसत्त्व K मिळते. अंडी, बटाटे, सूपमध्ये वापरा.
चाइव्स ही सौम्य, कांद्यासारखी चव असलेली औषधी वनस्पती आहे. तिचे बारीक हिरवे देठ आणि नाजूक पोत असते. ती बहुतेकदा ताजी सजावटीसाठी वापरली जाते किंवा अंडी, बटाटे, सूप, डिप्स आणि सॅलडमध्ये मिसळली जाते.
प्रति 100g
2000 kcal आहारावर आधारित % दैनिक मूल्य
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कोलीन | 5.2mg | 1% | |
| व्हिटॅमिन A | 435.0mcg | 48% | |
| थायामिन (B1) | 0.1mg | 7% | |
| रायबोफ्लेविन (B2) | 0.1mg | 9% | |
| नायसिन (B3) | 0.6mg | 4% | |
| पँटोथेनिक आम्ल (B5) | 0.3mg | 6% | |
| व्हिटॅमिन B6 | 0.1mg | 8% | |
| फोलेट (B9) | 105.0mcg | 26% | |
| व्हिटॅमिन C | 58.1mg | 65% | |
| व्हिटॅमिन E | 0.2mg | 1% | |
| व्हिटॅमिन K | 212.7mcg | 177% |
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कॅल्शियम | 92.0mg | 9% | |
| तांबे | 0.2mcg | 0% | |
| लोह | 1.6mg | 9% | |
| मॅग्नेशियम | 42.0mg | 10% | |
| फॉस्फरस | 58.0mg | 8% | |
| पोटॅशियम | 296.0mg | 6% | |
| सेलेनियम | 0.9mcg | 2% | |
| सोडियम | 3.0mg | 0% | |
| झिंक | 0.6mg | 5% |


