फेटा चीजमध्ये 100 ग्रॅममागे 264 कॅलरीज असतात आणि ते कॅल्शियमने समृद्ध असते. सॅलड, रॅप्स आणि मेझेसाठी हे खारट, तिखटसर चीज वापरा.
फेटा चीज हे भुसभुशीत, तिखटसर आणि खारट चीज आहे. ते पारंपरिकपणे मेंढीच्या दुधापासून किंवा मेंढी व शेळीच्या दुधाच्या मिश्रणापासून बनवले जाते. हे सॅलड, पेस्ट्री, स्प्रेड्स आणि भूमध्य आहारातील पदार्थांमध्ये सामान्यतः वापरले जाते.
प्रति 100g
2000 kcal आहारावर आधारित % दैनिक मूल्य
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कोलीन | 15.4mg | 3% | |
| व्हिटॅमिन A | 125.0mcg | 14% | |
| थायामिन (B1) | 0.0mg | 3% | |
| व्हिटॅमिन B12 | 1.7mcg | 71% | |
| रायबोफ्लेविन (B2) | 0.8mg | 65% | |
| नायसिन (B3) | 0.2mg | 1% | |
| पँटोथेनिक आम्ल (B5) | 0.8mg | 16% | |
| व्हिटॅमिन B6 | 0.1mg | 3% | |
| फोलेट (B9) | 32.0mcg | 8% | |
| व्हिटॅमिन D | 0.4mcg | 2% | |
| व्हिटॅमिन E | 0.2mg | 1% | |
| व्हिटॅमिन K | 1.8mcg | 2% |
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कॅल्शियम | 493.0mg | 49% | |
| तांबे | 32.0mcg | 4% | |
| लोह | 0.7mg | 4% | |
| मॅग्नेशियम | 19.0mg | 5% | |
| फॉस्फरस | 337.0mg | 48% | |
| पोटॅशियम | 62.0mg | 1% | |
| सेलेनियम | 14.5mcg | 26% | |
| सोडियम | 917.0mg | 40% | |
| झिंक | 2.9mg | 26% |




