हेझलनट हा समृद्ध चवीचा सुकामेवा आहे. 100 ग्रॅममध्ये 628 कॅलरी आणि व्हिटॅमिन ई मिळते, तसेच तो डेझर्ट, स्प्रेड आणि स्नॅक्समध्ये कुरकुरीतपणा देतो.
हेझलनट हा लहान, गोल सुकामेवा असून त्याची चव समृद्ध, गोडसर आणि बटरसारखी असते, तसेच त्याचा पोत कुरकुरीत असतो. तो भाजून स्नॅक म्हणून खाल्ला जातो, बेकिंग आणि कन्फेक्शनरीमध्ये वापरला जातो, तसेच स्प्रेड, प्रालिन आणि नट पीठ बनवण्यासाठी दळला जातो.
प्रति 100g
2000 kcal आहारावर आधारित % दैनिक मूल्य
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कोलीन | 45.6mg | 8% | |
| थायामिन (B1) | 0.6mg | 54% | |
| रायबोफ्लेविन (B2) | 0.1mg | 9% | |
| नायसिन (B3) | 1.8mg | 11% | |
| पँटोथेनिक आम्ल (B5) | 0.9mg | 18% | |
| व्हिटॅमिन B6 | 0.6mg | 33% | |
| फोलेट (B9) | 113.0mcg | 28% | |
| व्हिटॅमिन C | 6.3mg | 7% | |
| व्हिटॅमिन E | 15.0mg | 100% | |
| व्हिटॅमिन K | 14.2mcg | 12% |
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कॅल्शियम | 114.0mg | 11% | |
| तांबे | 1.7mcg | 0% | |
| लोह | 4.7mg | 26% | |
| मॅग्नेशियम | 163.0mg | 39% | |
| फॉस्फरस | 290.0mg | 41% | |
| पोटॅशियम | 680.0mg | 14% | |
| सेलेनियम | 2.4mcg | 4% | |
| झिंक | 2.5mg | 22% |







