Pisang mempunyai 89 kalori per 100g dan kaya dengan kalium, mineral penting untuk fungsi otot dan keseimbangan cecair.
Pisang ialah buah tropika yang lembut, manis, dengan tekstur berkrim dan rasa yang ringan. Ia biasanya dimakan segar, dikisar dalam smoothie, dibakar dalam roti dan pencuci mulut, atau digunakan untuk menambah kemanisan semula jadi pada bijirin dan oat.
Setiap 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kcal
| Nutrien | Jumlah | DV% | Separuh hayat |
|---|---|---|---|
| Kolina | 9.8mg | 2% | |
| Vitamin A | 3.0mcg | 0% | |
| Tiamina (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 6% | |
| Niasin (B3) | 0.7mg | 4% | |
| Asid Pantotenik (B5) | 0.3mg | 7% | |
| Vitamin B6 | 0.4mg | 22% | |
| Folat (B9) | 20.0mcg | 5% | |
| Vitamin C | 8.7mg | 10% | |
| Vitamin E | 0.1mg | 1% | |
| Vitamin K | 0.5mcg | 0% |
| Nutrien | Jumlah | DV% | Separuh hayat |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 5.0mg | 1% | |
| Kuprum | 78.0mcg | 9% | |
| Zat Besi | 0.3mg | 1% | |
| Magnesium | 27.0mg | 6% | |
| Fosforus | 22.0mg | 3% | |
| Kalium | 358.0mg | 8% | |
| Selenium | 1.0mcg | 2% | |
| Natrium | 1.0mg | 0% | |
| Zink | 0.1mg | 1% |























