Kaneel is een geurige specerij met 247 calorieën per 100 g en veel koper. Gebruik het in gebak, havermout en warme dranken.
Kaneel is een geurige specerij die wordt gemaakt van de binnenbast van bomen uit de Cinnamomum-familie. Het heeft een warme, zoete, houtachtige smaak en wordt vaak gebruikt in gebak, desserts, havermout, curry's en gekruide dranken.
Per 100 g
% Dagelijkse waarde gebaseerd op een dieet van 2000 kcal
| Voedingsstof | Hoeveelheid | DV% | Halfwaardetijd |
|---|---|---|---|
| Choline | 11.0mg | 2% | |
| Vitamine A | 15.0mcg | 2% | |
| Thiamine (B1) | 0.0mg | 2% | |
| Riboflavine (B2) | 0.0mg | 3% | |
| Niacine (B3) | 1.3mg | 8% | |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.4mg | 7% | |
| Vitamine B6 | 0.2mg | 9% | |
| Folaat (B9) | 6.0mcg | 2% | |
| Vitamine C | 3.8mg | 4% | |
| Vitamine E | 2.3mg | 15% | |
| Vitamine K | 31.2mcg | 26% |
| Voedingsstof | Hoeveelheid | DV% | Halfwaardetijd |
|---|---|---|---|
| Calcium | 1002.0mg | 100% | |
| Koper | 3390.0mcg | 377% | |
| IJzer | 8.3mg | 46% | |
| Magnesium | 60.0mg | 14% | |
| Fosfor | 64.0mg | 9% | |
| Kalium | 431.0mg | 9% | |
| Selenium | 3.1mcg | 6% | |
| Natrium | 10.0mg | 0% | |
| Zink | 1.8mg | 17% |











