Sesamzaad heeft 573 calorieën per 100 g en levert calcium. De rijke, nootachtige smaak past goed als topping en in tahin.
Sesamzaad bestaat uit kleine zaadjes met een nootachtige smaak en een fijne crunch, verkrijgbaar in witte, zwarte en lichtbruine varianten. Het wordt vaak gebruikt in bakrecepten, tahin, sauzen, salades en als topping op brood en Aziatische of Midden-Oosterse gerechten.
Per 100 g
% Dagelijkse waarde gebaseerd op een dieet van 2000 kcal
| Voedingsstof | Hoeveelheid | DV% | Halfwaardetijd |
|---|---|---|---|
| Choline | 25.6mg | 5% | |
| Thiamine (B1) | 0.8mg | 66% | |
| Riboflavine (B2) | 0.3mg | 19% | |
| Niacine (B3) | 4.5mg | 28% | |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.1mg | 1% | |
| Vitamine B6 | 0.8mg | 46% | |
| Folaat (B9) | 97.0mcg | 24% | |
| Vitamine E | 0.3mg | 2% |
| Voedingsstof | Hoeveelheid | DV% | Halfwaardetijd |
|---|---|---|---|
| Calcium | 975.0mg | 98% | |
| Koper | 4.1mcg | 0% | |
| IJzer | 14.6mg | 81% | |
| Magnesium | 351.0mg | 84% | |
| Fosfor | 629.0mg | 90% | |
| Kalium | 468.0mg | 10% | |
| Selenium | 34.4mcg | 63% | |
| Natrium | 11.0mg | 0% | |
| Zink | 7.8mg | 71% |























