ਡਾਰਕ ਚਾਕਲੇਟ ਵਿੱਚ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ 598 ਕੈਲੋਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਕਿੰਗ, ਸਨੈਕਿੰਗ ਤੇ ਮਿੱਠਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਡਾਰਕ ਚਾਕਲੇਟ ਗਾੜ੍ਹੇ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਕੜਵਾਹਟ ਵਾਲੀ ਚਾਕਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਕੋ ਸੋਲਿਡਜ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਲਕ ਚਾਕਲੇਟ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਚੀਨੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਿੱਧਾ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਕਿੰਗ, ਮਿੱਠਿਆਂ, ਸੌਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੇਸਟਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੁਰੇਦ ਕੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀ 100g
% ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਲ 2000 kcal ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ
| ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ | ਮਾਤਰਾ | DV% | ਅੱਧੀ-ਉਮਰ |
|---|---|---|---|
| ਕੋਲੀਨ | 12.3mg | 2% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ A | 3.0mcg | 0% | |
| ਥਾਇਮਿਨ (B1) | 0.0mg | 3% | |
| ਰਾਈਬੋਫਲੇਵਿਨ (B2) | 0.1mg | 6% | |
| ਨਿਆਸਿਨ (B3) | 1.0mg | 6% | |
| ਪੈਂਟੋਥੈਨਿਕ ਐਸਿਡ (B5) | 0.3mg | 6% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ B6 | 0.0mg | 2% | |
| ਫੋਲੇਟ (B9) | 13.0mcg | 3% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ E | 0.8mg | 5% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ K | 7.3mcg | 6% |
| ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ | ਮਾਤਰਾ | DV% | ਅੱਧੀ-ਉਮਰ |
|---|---|---|---|
| ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ | 73.0mg | 7% | |
| ਤਾਂਬਾ | 1.8mcg | 0% | |
| ਲੋਹਾ | 11.9mg | 66% | |
| ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ | 228.0mg | 54% | |
| ਫਾਸਫੋਰਸ | 308.0mg | 44% | |
| ਪੋਟਾਸੀਅਮ | 715.0mg | 15% | |
| ਸੇਲੇਨੀਅਮ | 6.8mcg | 12% | |
| ਸੋਡੀਅਮ | 20.0mg | 1% | |
| ਜ਼ਿੰਕ | 3.3mg | 30% |



