ਆਲੂ ਗਨੋਕੀ ਨਰਮ ਇਤਾਲਵੀ ਡੰਪਲਿੰਗ ਹੈ। 100ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 133 ਕੈਲੋਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੋਲੇਟ (B9) ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਆਲੂ ਗਨੋਕੀ ਛੋਟੀਆਂ, ਨਰਮ ਡੰਪਲਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਲੂ ਅਤੇ ਮੈਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਆਦ ਹਲਕਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿੱਟੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣਾਵਟ ਨਰਮ ਤੇ ਫੁੱਲਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਬਾਲ ਕੇ ਟਮਾਟਰ, ਪੇਸਟੋ, ਮੱਖਣ ਜਾਂ ਕ੍ਰੀਮ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਸਾਂ ਨਾਲ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀ 100g
% ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਲ 2000 kcal ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ
| ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ | ਮਾਤਰਾ | DV% | ਅੱਧੀ-ਉਮਰ |
|---|---|---|---|
| ਕੋਲੀਨ | 8.0mg | 1% | |
| ਥਾਇਮਿਨ (B1) | 0.1mg | 10% | |
| ਰਾਈਬੋਫਲੇਵਿਨ (B2) | 0.1mg | 4% | |
| ਨਿਆਸਿਨ (B3) | 1.1mg | 7% | |
| ਪੈਂਟੋਥੈਨਿਕ ਐਸਿਡ (B5) | 0.4mg | 8% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ B6 | 0.1mg | 7% | |
| ਫੋਲੇਟ (B9) | 18.0mcg | 5% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ C | 1.2mg | 1% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ E | 0.1mg | 1% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ K | 1.0mcg | 1% |
| ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ | ਮਾਤਰਾ | DV% | ਅੱਧੀ-ਉਮਰ |
|---|---|---|---|
| ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ | 12.0mg | 1% | |
| ਤਾਂਬਾ | 90.0mcg | 10% | |
| ਲੋਹਾ | 1.0mg | 6% | |
| ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ | 18.0mg | 4% | |
| ਫਾਸਫੋਰਸ | 55.0mg | 8% | |
| ਪੋਟਾਸੀਅਮ | 210.0mg | 4% | |
| ਸੇਲੇਨੀਅਮ | 2.5mcg | 5% | |
| ਸੋਡੀਅਮ | 340.0mg | 15% | |
| ਜ਼ਿੰਕ | 0.4mg | 4% |

