ਥਾਈਮ 100ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 101 ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸੁਗੰਧੀ ਜੜੀ-ਬੂਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ K ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸ, ਸੂਪ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਆਦ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਥਾਈਮ ਇੱਕ ਸੁਗੰਧੀ ਜੜੀ-ਬੂਟੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸੁਆਦ ਗਰਮ, ਮਿੱਟੀਲਾ, ਹਲਕਾ ਪੁਦੀਨੇ ਵਰਗਾ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੁੰਨੇ ਮਾਸ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸੂਪ, ਸਟਿਊ, ਸੌਸ ਅਤੇ ਜੜੀ-ਬੂਟੀ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਆਦ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀ 100g
% ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਲ 2000 kcal ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ
| ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ | ਮਾਤਰਾ | DV% | ਅੱਧੀ-ਉਮਰ |
|---|---|---|---|
| ਕੋਲੀਨ | 43.6mg | 8% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ A | 4751.0mcg | 528% | |
| ਥਾਇਮਿਨ (B1) | 0.0mg | 4% | |
| ਰਾਈਬੋਫਲੇਵਿਨ (B2) | 0.5mg | 36% | |
| ਨਿਆਸਿਨ (B3) | 1.8mg | 11% | |
| ਪੈਂਟੋਥੈਨਿਕ ਐਸਿਡ (B5) | 0.4mg | 8% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ B6 | 0.3mg | 20% | |
| ਫੋਲੇਟ (B9) | 45.0mcg | 11% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ C | 160.1mg | 178% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ E | 1.8mg | 12% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ K | 1714.5mcg | 1429% |
| ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ | ਮਾਤਰਾ | DV% | ਅੱਧੀ-ਉਮਰ |
|---|---|---|---|
| ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ | 405.0mg | 41% | |
| ਤਾਂਬਾ | 555.0mcg | 62% | |
| ਲੋਹਾ | 17.4mg | 97% | |
| ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ | 160.0mg | 38% | |
| ਫਾਸਫੋਰਸ | 106.0mg | 15% | |
| ਪੋਟਾਸੀਅਮ | 609.0mg | 13% | |
| ਸੇਲੇਨੀਅਮ | 4.5mcg | 8% | |
| ਸੋਡੀਅਮ | 9.0mg | 0% | |
| ਜ਼ਿੰਕ | 1.8mg | 16% |


