Parmezanul este o brânză italiană tare, cu 431 calorii per 100 g și mult calciu, ideală pentru paste, salate și ras.
Parmezanul este o brânză italiană tare, maturată, cu un gust intens, sărat și ușor de nucă. Se rade frecvent peste paste, risotto, supe și salate sau se folosește pentru a da mai multă profunzime sosurilor și preparatelor la cuptor.
Per 100 g
% Valoarea zilnică bazată pe o dietă de 2000 kcal
| Nutrient | Cantitate | VZ% | Timp de înjumătățire |
|---|---|---|---|
| Colină | 15.4mg | 3% | |
| Vitamina A | 287.0mcg | 32% | |
| Tiamină (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Vitamina B12 | 1.2mcg | 50% | |
| Riboflavină (B2) | 0.3mg | 27% | |
| Niacină (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Acid pantotenic (B5) | 0.3mg | 7% | |
| Vitamina B6 | 0.1mg | 5% | |
| Folat (B9) | 7.0mcg | 2% | |
| Vitamina D | 0.5mcg | 3% | |
| Vitamina E | 0.2mg | 1% | |
| Vitamina K | 1.7mcg | 1% |
| Nutrient | Cantitate | VZ% | Timp de înjumătățire |
|---|---|---|---|
| Calciu | 1184.0mg | 118% | |
| Cupru | 32.0mcg | 4% | |
| Fier | 0.8mg | 5% | |
| Magneziu | 44.0mg | 10% | |
| Fosfor | 694.0mg | 99% | |
| Potasiu | 92.0mg | 2% | |
| Seleniu | 22.5mcg | 41% | |
| Sodiu | 1529.0mg | 66% | |
| Zinc | 3.1mg | 28% |

















