Somonul afumat are 117 calorii per 100 g și este bogat în sodiu. Dă gust intens covrigilor tip bagel, salatelor și aperitivelor.
Somonul afumat este somon sărat și afumat, cu un gust bogat, sărat și afumat și o textură fină, fragedă. Se servește frecvent pe covrigi tip bagel, în salate, paste, omlete și platouri cu aperitive.
Per 100 g
% Valoarea zilnică bazată pe o dietă de 2000 kcal
| Nutrient | Cantitate | VZ% | Timp de înjumătățire |
|---|---|---|---|
| Colină | 90.0mg | 16% | |
| Vitamina A | 40.0mcg | 4% | |
| Tiamină (B1) | 0.1mg | 8% | |
| Vitamina B12 | 3.2mcg | 133% | |
| Riboflavină (B2) | 0.1mg | 8% | |
| Niacină (B3) | 7.0mg | 44% | |
| Acid pantotenic (B5) | 1.0mg | 20% | |
| Vitamina B6 | 0.6mg | 35% | |
| Folat (B9) | 15.0mcg | 4% | |
| Vitamina D | 10.0mcg | 50% | |
| Vitamina E | 1.5mg | 10% |
| Nutrient | Cantitate | VZ% | Timp de înjumătățire |
|---|---|---|---|
| Calciu | 11.0mg | 1% | |
| Cupru | 40.0mcg | 4% | |
| Fier | 0.5mg | 3% | |
| Magneziu | 27.0mg | 6% | |
| Fosfor | 200.0mg | 29% | |
| Potasiu | 490.0mg | 10% | |
| Seleniu | 36.0mcg | 65% | |
| Sodiu | 672.0mg | 29% | |
| Zinc | 0.6mg | 5% |




