Греческий йогурт — густой кисломолочный продукт: 59 ккал на 100 г, источник кальция и белка. Едят с фруктами, гранолой и в соусах.
Греческий йогурт — густой процеженный йогурт с кремовой текстурой, кисловатым вкусом и более высоким содержанием белка, чем у обычного йогурта. Его часто едят без добавок, с фруктами или гранолой, а также используют в дипах, соусах, маринадах и выпечке.
На 100 г
% дневной нормы на основе рациона в 2000 ккал
| Нутриент | Количество | % ДН | Период полувыведения |
|---|---|---|---|
| Холин | 15.0mg | 3% | |
| Витамин A | 27.0mcg | 3% | |
| Тиамин (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Витамин B12 | 0.8mcg | 31% | |
| Рибофлавин (B2) | 0.3mg | 21% | |
| Ниацин (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Пантотеновая кислота (B5) | 0.4mg | 8% | |
| Витамин B6 | 0.1mg | 3% | |
| Фолат (B9) | 7.0mcg | 2% | |
| Витамин D | 0.1mcg | 1% | |
| Витамин E | 0.1mg | 1% | |
| Витамин K | 0.2mcg | 0% |
| Нутриент | Количество | % ДН | Период полувыведения |
|---|---|---|---|
| Кальций | 110.0mg | 11% | |
| Медь | 10.0mcg | 1% | |
| Железо | 0.1mg | 1% | |
| Магний | 11.0mg | 3% | |
| Фосфор | 135.0mg | 19% | |
| Калий | 141.0mg | 3% | |
| Селен | 9.7mcg | 18% | |
| Натрий | 36.0mg | 2% | |
| Цинк | 0.6mg | 5% |
