Ketchup är en tomatbaserad sås med 112 kalorier per 100 g och mycket natrium. Använd den till pommes frites, burgare och mer.
Ketchup är en sötsyrlig tomatbaserad sås gjord på vinäger, socker och kryddor. Den används ofta som dipp, som topping på burgare och som smaksättare till pommes frites, smörgåsar och kötträtter.
Per 100 g
% dagligt värde baserat på en kost på 2000 kcal
| Näringsämne | Mängd | DV% | Halveringstid |
|---|---|---|---|
| Kolin | 7.0mg | 1% | |
| Vitamin A | 31.0mcg | 3% | |
| Tiamin | 0.0mg | 2% | |
| Riboflavin | 0.0mg | 3% | |
| Niacin | 1.2mg | 8% | |
| Pantotensyra | 0.1mg | 3% | |
| Vitamin B6 | 0.2mg | 9% | |
| Folat | 7.0mcg | 2% | |
| Vitamin C | 4.1mg | 5% | |
| Vitamin E | 1.5mg | 10% | |
| Vitamin K | 3.0mcg | 3% |
| Näringsämne | Mängd | DV% | Halveringstid |
|---|---|---|---|
| Kalcium | 15.0mg | 2% | |
| Koppar | 110.0mcg | 12% | |
| Järn | 0.3mg | 2% | |
| Magnesium | 13.0mg | 3% | |
| Fosfor | 26.0mg | 4% | |
| Kalium | 282.0mg | 6% | |
| Selen | 0.5mcg | 1% | |
| Natrium | 907.0mg | 39% | |
| Zink | 0.2mg | 2% |
























