Dengu ni jamii ya kunde yenye kalori 164 kwa 100g na folate (B9). Ni chaguo bora kwa saladi, hummus na kari.
Dengu ni kunde zenye ladha ya kokwa na umbile gumu kidogo, zikiwa na ladha nyepesi ya udongo. Hutumiwa sana katika hummus, saladi, supu, michuzi mazito, kari na vitafunio vya kukaangwa au kuokwa.
Kwa 100g
% ya Thamani ya Kila Siku kulingana na lishe ya kcal 2000
| Kirutubisho | Kiasi | DV% | Nusu-maisha |
|---|---|---|---|
| Kolini | 43.0mg | 8% | |
| Vitamini A | 1.0mcg | 0% | |
| Thiamini (B1) | 0.1mg | 10% | |
| Riboflavini (B2) | 0.1mg | 5% | |
| Niasini (B3) | 0.5mg | 3% | |
| Asidi ya Pantotheniki (B5) | 0.3mg | 6% | |
| Vitamini B6 | 0.1mg | 8% | |
| Folate (B9) | 172.0mcg | 43% | |
| Vitamini C | 1.3mg | 1% | |
| Vitamini E | 0.3mg | 2% | |
| Vitamini K | 4.0mcg | 3% |
| Kirutubisho | Kiasi | DV% | Nusu-maisha |
|---|---|---|---|
| Kalsiamu | 49.0mg | 5% | |
| Shaba | 0.4mcg | 0% | |
| Madini Chuma | 2.9mg | 16% | |
| Magnesiamu | 48.0mg | 11% | |
| Fosforasi | 168.0mg | 24% | |
| Potasiamu | 291.0mg | 6% | |
| Seleniamu | 3.7mcg | 7% | |
| Sodiamu | 7.0mg | 0% | |
| Zinki | 1.5mg | 14% |


