Maziwa ya nazi ni kiungo kizito kisicho na maziwa chenye kalori 230 kwa 100g na potasiamu. Tumia kwenye kari, supu na smoothie.
Maziwa ya nazi ni kimiminika kizito na laini kinachotengenezwa kutoka kwa nyama ya nazi iliyokunwa ya nazi zilizokomaa na maji. Yana ladha ya utamu wa kiasi yenye hisia ya kitropiki, na hutumiwa sana kwenye kari, supu, desserts, smoothie, na upishi usio na maziwa.
Kwa 100g
% ya Thamani ya Kila Siku kulingana na lishe ya kcal 2000
| Kirutubisho | Kiasi | DV% | Nusu-maisha |
|---|---|---|---|
| Kolini | 8.5mg | 2% | |
| Thiamini (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Riboflavini (B2) | 0.0mg | 2% | |
| Niasini (B3) | 0.8mg | 5% | |
| Asidi ya Pantotheniki (B5) | 0.2mg | 4% | |
| Vitamini B6 | 0.0mg | 2% | |
| Folate (B9) | 16.0mcg | 4% | |
| Vitamini C | 2.8mg | 3% | |
| Vitamini E | 0.2mg | 1% | |
| Vitamini K | 0.1mcg | 0% |
| Kirutubisho | Kiasi | DV% | Nusu-maisha |
|---|---|---|---|
| Kalsiamu | 16.0mg | 2% | |
| Shaba | 266.0mcg | 30% | |
| Madini Chuma | 1.6mg | 9% | |
| Magnesiamu | 37.0mg | 9% | |
| Fosforasi | 100.0mg | 14% | |
| Potasiamu | 263.0mg | 6% | |
| Seleniamu | 6.2mcg | 11% | |
| Sodiamu | 15.0mg | 1% | |
| Zinki | 0.7mg | 6% |


