Zabibu za kijani ni tunda tamu na lenye mgando, zikiwa na kalori 69 kwa 100g na potasiamu muhimu kwa usawa wa maji mwilini.
Zabibu za kijani ni matunda madogo, yenye mgando na ladha tamu-chachu, yenye uteute mwingi na harufu nyepesi ya maua. Mara nyingi huliwa mbichi, huongezwa kwenye saladi za matunda, au hutumiwa kwenye vitafunio, desati, na baadhi ya vyakula vya chumvi.
Kwa 100g
% ya Thamani ya Kila Siku kulingana na lishe ya kcal 2000
| Kirutubisho | Kiasi | DV% | Nusu-maisha |
|---|---|---|---|
| Kolini | 5.6mg | 1% | |
| Vitamini A | 3.0mcg | 0% | |
| Thiamini (B1) | 0.1mg | 6% | |
| Riboflavini (B2) | 0.1mg | 5% | |
| Niasini (B3) | 0.2mg | 1% | |
| Asidi ya Pantotheniki (B5) | 0.1mg | 1% | |
| Vitamini B6 | 0.1mg | 5% | |
| Folate (B9) | 2.0mcg | 1% | |
| Vitamini C | 10.8mg | 12% | |
| Vitamini E | 0.2mg | 1% | |
| Vitamini K | 14.6mcg | 12% |
| Kirutubisho | Kiasi | DV% | Nusu-maisha |
|---|---|---|---|
| Kalsiamu | 10.0mg | 1% | |
| Shaba | 127.0mcg | 14% | |
| Madini Chuma | 0.4mg | 2% | |
| Magnesiamu | 7.0mg | 2% | |
| Fosforasi | 20.0mg | 3% | |
| Potasiamu | 191.0mg | 4% | |
| Seleniamu | 0.1mcg | 0% | |
| Sodiamu | 2.0mg | 0% | |
| Zinki | 0.1mg | 1% |



