సెనగలు బహుముఖ పప్పుధాన్యం. 100గ్రాకు 164 క్యాలరీలు, ఫోలేట్ (B9) ఇస్తాయి; సలాడ్లు, హమ్మస్, కర్రీలకు ఇవి మంచి ఎంపిక.
సెనగలు స్వల్ప మట్టి రుచితో, గింజల వాసన కలిగిన గట్టిగా ఉండే పప్పుధాన్యాలు. వీటిని హమ్మస్, సలాడ్లు, సూపులు, స్ట్యూలు, కర్రీలు మరియు వేయించిన స్నాక్స్లో సాధారణంగా ఉపయోగిస్తారు.
ప్రతి 100gకు
2000 kcal ఆహార ప్రణాళిక ఆధారంగా % రోజువారీ విలువ
| పోషకం | పరిమాణం | DV% | అర్ధాయుష్షు |
|---|---|---|---|
| కోలిన్ | 43.0mg | 8% | |
| విటమిన్ A | 1.0mcg | 0% | |
| థయామిన్ (B1) | 0.1mg | 10% | |
| రిబోఫ్లావిన్ (B2) | 0.1mg | 5% | |
| నియాసిన్ (B3) | 0.5mg | 3% | |
| పాంటోథెనిక్ ఆమ్లం (B5) | 0.3mg | 6% | |
| విటమిన్ B6 | 0.1mg | 8% | |
| ఫోలేట్ (B9) | 172.0mcg | 43% | |
| విటమిన్ C | 1.3mg | 1% | |
| విటమిన్ E | 0.3mg | 2% | |
| విటమిన్ K | 4.0mcg | 3% |
| పోషకం | పరిమాణం | DV% | అర్ధాయుష్షు |
|---|---|---|---|
| కాల్షియం | 49.0mg | 5% | |
| రాగి | 0.4mcg | 0% | |
| ఇనుము | 2.9mg | 16% | |
| మ్యాగ్నీషియం | 48.0mg | 11% | |
| ఫాస్ఫరస్ | 168.0mg | 24% | |
| పొటాషియం | 291.0mg | 6% | |
| సెలీనియం | 3.7mcg | 7% | |
| సోడియం | 7.0mg | 0% | |
| జింక్ | 1.5mg | 14% |


