Ang keso na mozzarella ay malambot na keso na may 280 calories bawat 100g at mayaman sa calcium. Paborito ito sa pizza, salad, at pasta.
Ang keso na mozzarella ay isang malambot, banayad, at bahagyang maasim na keso na may makinis at nababanat na tekstura. Karaniwan itong ginagamit sa pizza, caprese salad, mga inihurnong pasta dish, at mga sandwich.
Bawat 100g
% Daily Value batay sa 2000 kcal na diyeta
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 15.4mg | 3% | |
| Bitamina A | 179.0mcg | 20% | |
| Tiamina (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Bitamina B12 | 2.3mcg | 96% | |
| Riboflavin (B2) | 0.3mg | 22% | |
| Niacin (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.7mg | 14% | |
| Bitamina B6 | 0.1mg | 5% | |
| Folate (B9) | 7.0mcg | 2% | |
| Bitamina D | 0.5mcg | 3% | |
| Bitamina E | 0.2mg | 1% | |
| Bitamina K | 2.3mcg | 2% |
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Kaltsyum | 505.0mg | 51% | |
| Bakal | 0.2mg | 1% | |
| Magnesiyo | 20.0mg | 5% | |
| Posporus | 354.0mg | 51% | |
| Potasyo | 76.0mg | 2% | |
| Selenium | 17.0mcg | 31% | |
| Sodyum | 373.0mg | 16% | |
| Sink | 2.9mg | 26% |























