Măng tây là rau mùa xuân mềm non, có 20 calo mỗi 100g và giàu folate (B9), dưỡng chất quan trọng cho tăng trưởng tế bào.
Măng tây là loại rau mùa xuân mềm non, có hương vị nhẹ, hơi cỏ, hơi ngọt và độ giòn mềm khi nấu chín. Măng tây thường được hấp, nướng lò, nướng vỉ, xào hoặc thêm vào salad, mì pasta và trứng cuộn.
Trên 100g
% Giá trị hằng ngày dựa trên chế độ ăn 2000 kcal
| Dưỡng chất | Lượng | %DV | Thời gian bán hủy |
|---|---|---|---|
| Cholin | 16.0mg | 3% | |
| Vitamin A | 38.0mcg | 4% | |
| Vitamin B1 | 0.1mg | 12% | |
| Vitamin B2 | 0.1mg | 11% | |
| Vitamin B3 | 1.0mg | 6% | |
| Axit pantothenic | 0.3mg | 5% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 5% | |
| Folat | 52.0mcg | 13% | |
| Vitamin C | 5.6mg | 6% | |
| Vitamin E | 1.1mg | 7% | |
| Vitamin K | 41.6mcg | 35% |
| Dưỡng chất | Lượng | %DV | Thời gian bán hủy |
|---|---|---|---|
| Canxi | 24.0mg | 2% | |
| Đồng | 189.0mcg | 21% | |
| Sắt | 2.1mg | 12% | |
| Magiê | 14.0mg | 3% | |
| Phốt pho | 52.0mg | 7% | |
| Kali | 202.0mg | 4% | |
| Selen | 2.3mcg | 4% | |
| Natri | 2.0mg | 0% | |
| Kẽm | 0.5mg | 5% |







