
Per 375g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
A high-protein salmon bowl with moderate carbohydrates and healthy fats, likely rich in omega-3 fats, vitamin B12, selenium, and fiber from edamame and cucumber.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 165.0mg | 30% | |
| Vitamin A | 85.0mcg | 9% | |
| Vitamin B1 | 0.3mg | 25% | |
| Vitamin B12 | 5.8mcg | 242% | |
| Vitamin B2 | 0.5mg | 38% | |
| Vitamin B3 | 16.8mg | 105% | |
| Vitamin B5 | 2.6mg | 52% | |
| Vitamin B6 | 1.5mg | 88% | |
| Vitamin B7 | 11.0mcg | 37% | |
| Vitamin B9 | 155.0mcg | 39% | |
| Vitamin C | 8.7mg | 10% | |
| Vitamin D | 19.4mcg | 97% | |
| Vitamin E | 4.1mg | 27% | |
| Vitamin K | 48.0mcg | 40% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 165.0mg | 17% | |
| Copper | 420.0mcg | 47% | |
| Iron | 4.2mg | 23% | |
| Magnesium | 92.0mg | 22% | |
| Phosphorus | 465.0mg | 66% | |
| Potassium | 1010.0mg | 21% | |
| Selenium | 69.0mcg | 125% | |
| Sodium | 760.0mg | 33% | |
| Zinc | 2.6mg | 24% |





